Lumin Tubular LED Light IP69K High Efficiency >130LM/W Microwave Sensor Optional
• Tool-Less & Quick Installation
• LINKABLE 12~15 can be connected in Line
• Optional . Microwave Sensor
• Emergency Kit integrated - Optional
• TUV ,CE (EMC LVD ) , RoHs approved
• 5 Years warranty
Tubular LED Light – Technical Specifications Table
Specification | 60cm / 2ft | 90cm / 3ft | 120cm / 4ft | 150cm / 5ft |
Length | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm |
LED Quantity | 120pcsx 0.2W | 180pcsx 0.2W | 240pcsx 0.2W | 360pcsx 0.2W |
Power Consumption | 20W ± 2% | 30W ± 2% | 40W ± 2% | 60W ± 2% |
LED Initial Flux | 3–32 lm/LED | 3–32 lm/LED | 3–32 lm/LED | 3–32 lm/LED |
Luminous Efficiency | >130 lm/W | >130 lm/W | >130 lm/W | >130 lm/W |
Net Weight | 0.91 kg | 1.24 kg | 1.49 kg | 1.83 kg |
Housing Material | Double-color PC tube + Aluminum profile heat sink inside | |||
LED Type | SMD2835 (Epistar Chip, Packaged by Taiwan Edison Factory) | |||
Power Factor (PF) | >0.95 | |||
CRI | >80 Ra | |||
Input Voltage | AC 220–240V | |||
Beam Angle | >120° | |||
IP Rating/IK Rating | IP65 / IK08 | |||
Operating Temperature | -20℃ to +50℃ | |||
Usage | Indoor & Outdoor | |||
Linkable Capacity | 12–15 lights in series | |||
Optional Features | Microwave Sensor, Emergency Kit | |||
Certifications | TUV, CE (EMC, LVD), RoHS | |||
Warranty | 5 Years | |||
Packaging Information
Carton Size (cm) | Qty per Carton | Gross Weight (kg) |
70 × 25 × 18 | 6 pcs | 7 kg |
100 × 25 × 18 | 6 pcs | 9 kg |
130 × 25 × 18 | 6 pcs | 11 kg |
160 × 25 × 18 | 6 pcs | 13.5 kg |


Comprehensive score